A edição alemão sempre esteve entre as que mais venderam Playboy no mundo, nos anos 70 tinha uma média de 400 mil exemplares, o pico foi em 1984 quando a revista ultrapassou as 500 mil edições. Nos últimos anos a edição da Alemanha quase faliu, chegou a vender menos de 100 mil algumas vezes. Mas a editora reformulou a revista, trazendo de volta o glamour e entendendo o gosto do leitor. As capas e os ensaios são bem diferentes da edição brasileira, normalmente temáticos. Aqui a lista das edições mais vendidas nos últimos 15 anos, liderada pela patinadora Katarina Witt, alemã que fez sucesso também na edição americana, sendo uma das best seller's também lá:
1º lugar: Kattarina Witt12/1998 = 388 558 | 2º lugar: Playmates de 199801/1999 = 346 795 | |
3º lugar: Tanja Szewczenki04/1999 = 346 588 | 4º Lugar 4: Katarina Witt12/2001 = 335 778 | |
![]() | ||
5º lugar: Playmates de 199901/2000 = 294 084 | 6º Lugar: Playmates de 200401/2005 = 290 581 | |
7º lugar: Playmates de 200101/2002 = 289 421 | 8º lugar: Daniela Haak e Judith Hildebrandt06/1998 = 267 506 | |
9º lugar: Pamela Anderson02/1999 = 265 123 | 10º lugar: Cosma Shiva Hagen02/2003 = 263 426 |
Fonte: Burda
Breve a lista das mais vendidas de todos os tempos da Alemanha.

Nenhum comentário:
Postar um comentário